BYD Leopard 7
Drivetrain
4WD
Battery Capacity (kWh)
35.6
DC Fast Charging Capacity (%)
17.5
BYD Leopard 7
Drivetrain
4WD
Battery Capacity (kWh)
35.6
DC Fast Charging Capacity (%)
17.5
| Model Description | BYD Leopard 7 |
| SKU Code | BYD-L07-25-BA-ULT |
| Brand | BYD |
| Model | Leopard 7 |
| Year | 2025 |
| Drivetrain | 4WD |
| Standard | EU4 |
| Battery Type | Lithium Iron Phosphate |
| Regenerative Braking | Yes |
| Motor Type | Permanent magnet electric motor |
| Battery Capacity (kWh) | 35.6 |
| Charging Time (30%-80%) | 17.5 |
| Maximum Torque (Nm) | 260 |
| Maximum Power (hp or kW) | 200 |
| Fuel Type | Electric |
| Wheel Type | Alloy |
| Steering Type | EPS |
| Rear Suspension Type | Rear five-link independent suspension. |
| Front Suspension Type | Front double wishbone independent suspension. |
| Curb Weight | 2,480 |
| Trunk Space | 970 L |
| Wheelbase (Mm) | 2,920 |
| Dimension (Mm) | 4,999 mm × 1,995 mm × 1,865 mm |
| Tire Size (inch) | 20 |
| Seating Capacity | 5 |
| Braking System | ABS/ESC/HBB/HBA/CDP/VDC/EBD/HHC/CST/RMI/HDC/DFM |
























