Hongqi EH7 85KW
Full Options
Electric Range (KM)
500
Drivetrain
AWD
Battery Capacity (kWh)
85
DC Fast Charging Capacity (%)
20 mins
Hongqi EH7 85KW
Full Options
Electric Range (KM)
500
Drivetrain
AWD
Battery Capacity (kWh)
85
DC Fast Charging Capacity (%)
20 mins
| Model Description | Hongqi EH7 85KW |
| SKU Code | Hongqi-EH7-85KW-Hongqi-2025-FullOptions |
| Grade | Full Options |
| Brand | Hongqi |
| Year | 2025 |
| Drivetrain | AWD |
| Standard | EU6 |
| Regional specs | Chinese |
| Transmission Type | AT |
| Fuel Type | Electric |
| Maximum Power (hp or kW) | 455 kw |
| Maximum Torque (Nm) | 756 |
| Charging Time (30%-80%) | 20 mins |
| Electric Range/KM | 500 |
| Battery Capacity (kWh) | 85 |
| Motor Output (kW/hp) | 455 |
| Regenerative Braking | yes |
| Battery Type | Lithium Iron Phosphate |
| Braking System | ABS/EBD/HBA/BOS |
| Seating Capacity | 5 |
| Tire Size (inch) | 19 |
| Dimension (Mm) | 4980*1915*1490 |
| Gross Weight (Kg) | 2932 |
| Wheelbase (Mm) | 3000 |
| Curb Weight | 2403 |
| Front Suspension Type | Double Wishbone |
| Rear Suspension Type | Five-link Independent |
| Steering Type | Power |
| Wheel Type | Alloy |






















