Avatr 06 Max REEV Edition
Full Options
Electric Range (KM)
230
Drivetrain
2WD
Battery Capacity (kWh)
31.7
DC Fast Charging Capacity (%)
20-30min/0-80%
Avatr 06 Max REEV Edition
Full Options
Electric Range (KM)
230
Drivetrain
2WD
Battery Capacity (kWh)
31.7
DC Fast Charging Capacity (%)
20-30min/0-80%
| Model Description | Avatr 06 Max REEV Edition |
| SKU Code | AV-6-25-WT-MREV |
| Grade | Full Options |
| Brand | Avatr |
| Model | 06 |
| Year | 2025 |
| Drivetrain | 2WD |
| Standard | EU6 |
| Regional specs | Chinese |
| Tags | Ready Stock |
| Motor Type | Permanent‑Magnet Synchronous Electric Motor |
| Motor Output (kW/hp) | 231 Kw |
| Battery Type | LFP BATTERY |
| Battery Capacity (kWh) | 31.7 |
| Electric Range/KM | 230 |
| DC Fast Charging Capacity (%) | 20-30min/0-80% |
| Regenerative Braking | Yes |
| Engine | 1.5L |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Displacement (cc) | 1497 |
| Transmission Type | AT |
| Cylinders | 4 |
| Seating Capacity | 5 |
| Dimension (Mm) | 4855 × 1960 × 1450 |
| Wheelbase (Mm) | 2940 |
| Trunk Space | 416 |
| Curb Weight | 2120 |
| Gross Vehicle Weight (Kg) | 2501 |
| Braking System | ABS/EBD/BA/EBA/HSA/HDC/VDC |
| Front Suspension Type | Independent |
| Rear Suspension Type | Independent multi-link |
| Steering Type | Electric power steering |
| Tire Size (inch) | 20 |
| Wheel Type | Alloy |























