Wuling Van
Electric Range (KM)
300
Drivetrain
2WD
Battery Capacity (kWh)
30
Wuling Van
Electric Range (KM)
300
Drivetrain
2WD
Battery Capacity (kWh)
30
| SKU Code | WLG-VAN-25-SL-VEV |
| Brand | Wuling |
| Model | Van |
| Model Description | Wuling Van |
| Year | 2024 |
| Regional specs | Chinese |
| Drivetrain | 2WD |
| Standard | EU6 |
| Tags | Order |
| Motor Type | Electric Motor |
| Motor Output (kW/hp) | 40–60 |
| Maximum Torque (Nm) | 145 |
| Battery Type | Lithium‑ion |
| Battery Capacity (kWh) | 30 |
| Electric Range/KM | 300 |
| Charging Time (30%-80%) | 0.5–1.5 hours |
| Regenerative Braking | Yes |
| Seating Capacity | 5 |
| Dimension (Mm) | 4,490 x 1,615 x 1,915 |
| Wheelbase (Mm) | 3,050 |
| Trunk Space | 5100 |
| Curb Weight | 1270 |
| Gross Vehicle Weight (Kg) | 2100 |
| Payload Capacity | 1050 |
| Braking System | ABS/EPS |
| Front Suspension Type | MacPherson independent |
| Rear Suspension Type | Likely leaf springs or beam |
| Steering Type | Electric power‑assisted steering |
| Tire Size (inch) | 13 |
| Wheel Type | Steel |























